咨询热线:400-880-8270,86-755-83432008
18924610639,13501591690
 
 
 
 
产品特性
 
 
  
检测器的最大感应距离  
AM软标签(两侧):各 110cm
AM硬标签(两侧):各 170cm 
 
  ·       如果是采用快递方式发的货,若收货人在发货10天内没有进行收货确认并且没有提出异议,则本商城默认收货人已收到货物并验收;如果是采用普通物流方式发的货,若收货人在发货20天内没有进行收货确认并且没有提出异议,则本商城默认收货人已收到货物并验收;发货时间以本商城出具的物流公司的承运单为准。  距离检测器2米距离范围内不能存放有防盗标签,避免因标签离检测器太近而触发报警,如果2米范围内一定要摆放商品,那这些商品请使用假标签或墨水标签  最小订货量  本产品最小订货量为:1台(不同产品单位不一样)。     物流信息  产品包装材料与方式:纸箱  产品毛重(包装重量):37 KG  标准包装尺寸:172*67*18.5  单位:cm       特殊说明  1、  因商品采用了易碎的“水晶”材质,而且商品单重较重,如遇较大的外力碰撞容易导致商品损坏;所以建议客户加拍包装木架,以免商品在运输途中遭受损毁。  2、  装卸货请注意轻拿轻放,同时不要撞击、挤压,防止设备损坏。     技术规格  工作频率 
					 58KHz 
					 扫描带宽 
					 400 Hz 
					 发射脉宽 
					 1.6ms 
					 通讯端口 
					 USB 、RS485 
					 单支保护宽度 
					 (在标准电子环境下) 
					 PT610 DR软标签  2×80CM 
					 PT638 硬标签   2×140CM 
					 报警音调、音量 
					 可设置 
					 报警时间 
					 3~30S可调 
					 供电 
					 AC 220V/50HHz、AC 110V/60Hz 
					 尺寸 
					 H1576×W580×D130(mm) 
					 重量(毛重) 
					 36KG 
					 材料 
					 亚克力 
					 平均功耗 
					 ≤35W 
					 环境温度 
					 工作    0~50℃ 
					 储存    -10~+40℃ 
					 典型应用  使用说明  本产品安装简单,调试方便,普诺玛提供无忧安装、远程支持及免费在线调试(工作时间内,需预约)。  产品详细安装及使用说明请查看使用说明。       1.       本商品必须配合PAS-8902智能声磁(AM EAS)控制主机使用,不能单独使用;  2.       根据实际安装设计要求,请您务必选购不同长度的专用链接电缆;  3.       根据您的偏好,可以选购不同颜色的盖板;  4.       您还可以选购“浮雕"加工,以更好地装饰您的店铺,或宣传您的品牌。     温馨提示:  1、  1、本商城所有产品的标价均为含税价,本公司不提供不含税价商品的销售,详见发票政策;如需发票请于提交订单时选择相应的发票类型。  2、  2、本商城所有产品均不含上门服务,如需安装请购买相应的上门安装服务。  3、  普诺玛提供整机一年零一个月的免费工厂保修服务(从发货之日算起,人为损坏及不可抗力损坏除外),详见本商城服务政策。  购物须知:  ·         由于本商城尚未实现库存出货数量的实时更新,且部分商品属定制加工,所以显示库存数量可能与实际不符,如遇库存不足情况请及时与商城客服联系,我们会尽快处理您的请求。     ·         商城价格全部为含税价格,本商城提供增值税发票,第一次来我商城下单采购的用户,请提交盖章后的开票资料给商城客服,传真件、扫描件或清晰的照片均可,再次下单时只要注明开票单位即可。为避免由于退货引起的发票变更,发票需要在您收到商品后确认商品没有问题不需要退换后,联系店铺客服并将发票接收信息发送给在线客服,我们将会在1-4周内为您开出发票,并免费以快递方式寄出。  关于付款 
 
收货人在收到货物后请仔细检查,如无异常情况,请尽快在商城“用户中心”进对相应订单做收货确认。  
 


采购指引 
如果付款遇到问题,请及时联系商城客服。
· 正常情况下,本店最迟在订单付款后72小时内安排发货,个别需要定制产品的发货时间需与商城客服另行确认。
关于收货确认
如果是采用快递方式发的货,若收货人在发货10天内没有进行收货确认并且没有提出异议,则本商城默认收货人已收到货物并验收;如果是采用普通物流方式发的货,若收货人在发货20天内没有进行收货确认并且没有提出异议,则本商城默认收货人已收到货物并验收;发货时间以本商城出具的物流公司的承运单为准。
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	